Priser
Nettariffer fra 01.01.2021
Våre husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift og forbruksavgift.
Tariffer | Energiledd Øre/kWh | Fastbeløp Kr/år |
---|---|---|
H4 - Husholdning | 14,30 | 3700 |
H6 – Hytter / Fritidsboliger | 14,30 | 3700 |
T4 – Mindre bedrifter | 13,00 | 5000 |
T4 – Byggestrøm | 14,30 | 3700 |
T3 – Større industri | 11,05 | 10000 |
I tillegg kommer en avgift til statlig enøk-fond Enova på 1,0 øre / kWh for husholdningskundene. Bedrifter må betale 800 kr pr år til ENOVA.
Alle priser er eks. moms.